第67回 全日本学生個人選手権大会
女子フルーレ
平成29年度11月14日
駒沢オリンピック公園屋内競技場
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 山ア 有華 | 東女 | 1 | 2 | V | 4 | 1/4 | -4 | 12 | |||
| 井戸 美咲 | 日体 | V | 1 | V | 4 | 2/4 | 2 | 15 | |||
| 伊藤 真希 | 日大 | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| 楠木 麗 | 朝日 | 1 | 2 | 3 | V | 1/4 | -8 | 11 | |||
| 佐藤 志帆 | 関学 | V | V | 1 | 4 | 2/4 | -3 | 15 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 千葉 朱夏 | 早大 | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| 小林 亜美 | 朝日 | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 5 | 22 | |||
| 武藤 陽子 | 専大 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| 中屋 暁 | 日大 | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| 伊藤 純香 | 日女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| 伊藤 理那 | 法大 | 4 | V | 1 | 2 | V | 2/5 | -3 | 17 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 大柴 杏花 | 日大 | V | 4 | 3 | 1 | 1/4 | -5 | 13 | |||
| 岩間 日向子 | 中京 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0/4 | -11 | 9 | |||
| 田村 佳奈恵 | 関学 | V | V | 4 | 1 | 2/4 | 0 | 15 | |||
| 中山 三沙希 | 朝日 | V | V | V | 1 | 3/4 | 2 | 16 | |||
| 西岡 真穂 | 日女 | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 山下 りりか | 立命 | V | 2 | V4 | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| 川砂 真姫 | 朝日 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| 柚ノ木 裕生 | 東女 | V4 | V | V | V | V4 | 5/5 | 16 | 23 | |||
| 村田 彩 | 日体 | 3 | V | 0 | 2 | V | 2/5 | 1 | 15 | |||
| 大杉 琴音 | 関学 | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| 竹中 稚葉 | 日女 | V | V | 3 | 0 | 3 | 2/5 | -2 | 16 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 新井 はるか | 朝日 | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| 梅津 春香 | 法大 | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| 白峰 杏美 | 同大 | 4 | 1 | V | 1 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| 萩本 みなみ | 東女 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| 仙葉 楓佳 | 早大 | 4 | 0 | V | V | 4 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| 巾下 可蓮 | 日女 | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 22 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 中嶋 真実 | 朝日 | V | 1 | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| 高橋 優月 | 上智 | 0 | V | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| 山中 志似「 | 立命 | V | 4 | 2 | V | 3 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| 吉澤 佳穂 | 日体 | 3 | V4 | V | 3 | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| 松ア 麻美 | 日女 | 3 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| 森 千綾 | 日大 | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 田 真帆 | 法大 | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 9 | 23 | |||
| 岡部 麻衣 | 日大 | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| 松尾 美都希 | 日女 | 1 | V | V | 4 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| 宮田 遥奈 | 立命 | 1 | 0 | 2 | V | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
| 咲本 花歩 | 龍大 | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| 仲尾 樹央 | 中大 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 金子 秀佳 | 専大 | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| 桑井 友里恵 | 関大 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| 山本 明日香 | 東女 | V | V | V3 | 0 | 2 | 3/5 | 1 | 15 | |||
| 矢ヶ部 みずほ | 朝日 | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| 森 彩音 | 中大 | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| 東 莉央 | 日体 | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 10 | 23 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 緒方 実奈海 | 法大 | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| 溝口 礼菜 | 早大 | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| 竹中 誉稀 | 日女 | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| 藤 美月 | 専大 | 3 | 0 | 1 | V | 0 | 1/5 | -13 | 9 | |||
| 松岡 ひかる | 関学 | 2 | 0 | 0 | 2 | V | 1/5 | -12 | 9 | |||
| 松岡 志歩 | 朝日 | 0 | 2 | 2 | V | 1 | 1/5 | -10 | 10 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 森野 由樹子 | 関学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| 山根 令 | 同大 | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| 登尾 早奈 | 早大 | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| 吉崎 沙織 | 日女 | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 8 | |||
| 五十嵐 悠香 | 日大 | V | 3 | 1 | V | 1 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| 泉澤 カンナ | 専大 | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 |
プール番号11
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 伊東 彩子 | 日体 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| 遠藤 里菜 | 早大 | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| 宮枝 桃子 | 日大 | 1 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
| 小川 千尋 | 日女 | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| 白峰 杏香 | 同大 | 4 | 1 | 2 | 3 | V | 1/5 | -6 | 15 | |||
| 高田 澪 | 立命 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 2017/11/15 13:14:37