第17回北岡杯
男子エペ
2017年11月26日
青山学院大学淵野辺キャンパス
ED 32から
| 1 | 山崎 紘貴 | 立教大学 | |||||
| 山崎 紘貴 | |||||||
| 32 | |||||||
| 山崎 紘貴 | |||||||
| 17 | 三島 淳史 | 立教大学 | 10/8 | ||||
| 三島 淳史 | |||||||
| 16 | 吉田 正樹 | 東京大学 | 10/2 | ||||
| 箕輪 大夢 | |||||||
| 9 | 佐藤 隆明 | 青山学院大学 | 10/9 | ||||
| 佐藤 隆明 | |||||||
| 24 | |||||||
| 箕輪 大夢 | |||||||
| 25 | 10/3 | ||||||
| 箕輪 大夢 | |||||||
| 8 | 箕輪 大夢 | 学習院大学 | |||||
| 箕輪 大夢 | |||||||
| 5 | 佐多 駿希 | 東京農業大学 | 15/10 | ||||
| 佐多 駿希 | |||||||
| 28 | |||||||
| 佐多 駿希 | |||||||
| 21 | 10/7 | ||||||
| 村上 雄大 | |||||||
| 12 | 村上 雄大 | 学習院大学 | |||||
| 佐多 駿希 | |||||||
| 13 | 吉田 樹 | 学習院大学 | 10/7 | ||||
| 吉田 樹 | |||||||
| 20 | |||||||
| 田村 恵一朗 | |||||||
| 29 | 10/6 | ||||||
| 田村 恵一朗 | |||||||
| 4 | 田村 恵一朗 | 東京農業大学 | |||||
| 箕輪 大夢 | |||||||
| 3 | 斎藤 諒介 | 青山学院大学 | 15/11 | ||||
| 斎藤 諒介 | |||||||
| 30 | |||||||
| 及川 誠也 | |||||||
| 19 | 10/9 | ||||||
| 及川 誠也 | |||||||
| 14 | 及川 誠也 | 國學院大學 | |||||
| 中井 宏紀 | |||||||
| 11 | 中井 宏紀 | 東京大学 | 8/7 | ||||
| 中井 宏紀 | |||||||
| 22 | |||||||
| 中井 宏紀 | |||||||
| 27 | 10/5 | ||||||
| 山本 太陽 | |||||||
| 6 | 山本 太陽 | 青山学院大学 | |||||
| 菅谷 拓馬 | |||||||
| 7 | 石谷 研 | 防衛大学校 | 15/8 | ||||
| 石谷 研 | |||||||
| 26 | |||||||
| 小堤 冬弥 | |||||||
| 23 | 1/0 | ||||||
| 小堤 冬弥 | |||||||
| 10 | 小堤 冬弥 | 國學院大學 | |||||
| 菅谷 拓馬 | |||||||
| 15 | 荻野晃弘 | 上智大学 | 9/6 | ||||
| 荻野晃弘 | |||||||
| 18 | |||||||
| 菅谷 拓馬 | |||||||
| 31 | 10/6 | ||||||
| 菅谷 拓馬 | |||||||
| 2 | 菅谷 拓馬 | 学習院大学 |
Document Engarde - 2017/11/26 17:36:32