Sú{wķÂlIč åï
jqGy
―Ž29N@1116ú
îōIsbNöŪā Zę
Ėß°Ų, 1ņí
Ėß°ŲÔ1
| V/M | w | TD | |||||||||
| š@Nį | ūå | V | V | V | 3 | 3/4 | 3 | 18 | |||
| š@ | @å | 3 | V | V | V | 3/4 | 10 | 18 | |||
| |ā@M | | 3 | 1 | 4 | V | 1/4 | -6 | 13 | |||
| ī @xl | ņå | 4 | 2 | V | V | 2/4 | -1 | 16 | |||
| ģi@īęY | å | V | 0 | 4 | 3 | 1/4 | -6 | 12 |
Ėß°ŲÔ2
| V/M | w | TD | |||||||||
| er@qå | @å | 3 | 4 | 3 | 2 | 0/4 | -8 | 12 | |||
| ēXØ@Dl | úĖ | V | V | 1 | V | 3/4 | 4 | 16 | |||
| ŽF@Áū | úå | V | 0 | 3 | 2 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| Žc@N― | Đú | V | V | V | 4 | 3/4 | 7 | 19 | |||
| āVc@Wó | ęå | V | 4 | V | V | 3/4 | 6 | 19 |
Ėß°ŲÔ3
| V/M | w | TD | |||||||||
| Ã@zū | å | V | 0 | 2 | 2 | 1/4 | -5 | 9 | |||
| Îä@ęó | å | 0 | 2 | 3 | 4 | 0/4 | -11 | 9 | |||
| Ā@ël | å | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| Ø@ôį | @å | V4 | V | 3 | 0 | 2/4 | -3 | 12 | |||
| ä@ôį | úå | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 18 |
Ėß°ŲÔ4
| V/M | w | TD | |||||||||
| ―ž@Gî | å | 2 | 2 | V | 3 | 1/4 | -5 | 12 | |||
| Žė@^p | å | V | V | 4 | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
| Ã@đ | å | V | 2 | V3 | V | 3/4 | 5 | 15 | |||
| EGfBVnEW | §― | 2 | V | 1 | 4 | 1/4 | -5 | 12 | |||
| ÉĄ@° | @å | V | 4 | 2 | V | 2/4 | -1 | 16 |
Ėß°ŲÔ5
| V/M | w | TD | |||||||||
| éė@°ė | Öw | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| gi@jC | úĖ | 1 | 3 | V | 1 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| č@åķ | cå | 3 | V | 1 | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
| īc@\C | ęå | 2 | 4 | V | 3 | 1/4 | -2 | 14 | |||
| kš@mä | úå | 3 | V | 2 | V | 2/4 | 1 | 15 |
Ėß°ŲÔ6
| V/M | w | TD | |||||||||
| Oė@@l | úå | V | 0 | 2 | 3 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| Ü\@äî | éĘ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| ņm{@_ã | Ŋå | V | V | 4 | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
| ėû@l | Đú | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| cš@į | cå | V | V | 3 | 4 | 2/4 | 4 | 17 |
Ėß°ŲÔ7
| V/M | w | TD | |||||||||
| V@Ŧå | úå | V | 1 | V | 2 | 2/4 | -3 | 13 | |||
| ]@ģn | Đú | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/4 | -11 | 9 | |||
| Âī@ö | Ŋå | V | V | V | 2 | 3/4 | 6 | 17 | |||
| žŅ@z | §å | 4 | V | 3 | V4 | 2/4 | -1 | 16 | |||
| Âúą@― | cå | V | V | V | 3 | 3/4 | 9 | 18 |
Ėß°ŲÔ8
| V/M | w | TD | |||||||||
| ―ė@Tį | cå | 4 | V | V | 4 | 2/4 | 7 | 18 | |||
| É@ā | úå | V | 4 | V | V | 3/4 | 7 | 19 | |||
| ēĄ@tå | ęå | 1 | V | V | 4 | 2/4 | -1 | 15 | |||
| âš@^į | Đú | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| Ę@ã | ĪH | V | 2 | V | V | 3/4 | 4 | 17 |
Ėß°ŲÔ9
| V/M | w | TD | |||||||||
| cš@đV | cå | V | V | 3 | 2 | 2/4 | 2 | 15 | |||
| _Ą@Dj | wK | 1 | 3 | 4 | 4 | 0/4 | -8 | 12 | |||
| gc@īÆ | ĪH | 2 | V | 1 | 2 | 1/4 | -8 | 10 | |||
| Rc@XūY | å | V | V | V | 4 | 3/4 | 6 | 19 | |||
| Ô@sū | Đú | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 |
Ėß°ŲÔ10
| V/M | w | TD | |||||||||
| R@Yå | ĪH | V4 | 3 | V | 2 | 2/4 | -2 | 14 | |||
| R{@Íį | úå | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/4 | -12 | 7 | |||
| â@bl | §― | V | V | V | 4 | 3/4 | 9 | 19 | |||
| OY@@Gį | ūå | 4 | V | 0 | V | 2/4 | 0 | 14 | |||
| Øī@_é | cå | V | V | V | 2 | 3/4 | 5 | 17 |
Ėß°ŲÔ11
| V/M | w | TD | |||||||||
| ŽÃ@MK | Y | V | V | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 12 | |||
| aJ@s | cå | 3 | 3 | V | 3 | 1/4 | -2 | 14 | |||
| J{@čÎÆ | īå | 1 | V | 3 | 3 | 1/4 | -6 | 12 | |||
| ī@qP | @å | V | 1 | V | 1 | 2/4 | -2 | 12 | |||
| įc@\ | úĖ | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 |
Ėß°ŲÔ12
| V/M | w | TD | |||||||||
| CVË@IŦ | cå | V | V | 3 | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
| žč@ | å | 2 | 4 | 3 | 2 | 0/4 | -9 | 11 | |||
| āc@žK | úĖ | 0 | V | 1 | 2 | 1/4 | -11 | 8 | |||
| šR@ūY | @å | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
| ėĢ@aá | Öw | 2 | V | V | 4 | 2/4 | 2 | 16 |
Ėß°ŲÔ13
| V/M | w | TD | |||||||||
| Ãc@įj | úĖ | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| ėc@Éî | Öw | 2 | V | V | V4 | 3/4 | 5 | 16 | |||
| Ý@O | §å | 1 | 3 | V | V | 2/4 | 0 | 14 | |||
| gc@Dó | _ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/4 | -12 | 8 | |||
| @ēü | å | 2 | 2 | 3 | V | 1/4 | -4 | 12 |
Document Engarde - 2017/11/17 19:10:12