戞67夞丂慡擔杮妛惗屄恖慖庤尃戝夛
彈巕僄儁
暯惉29擭丂11寧15擔
嬵戲僆儕儞僺僢僋岞墍壆撪嫞媄応
踢百, 1夞愴
踢百斣崋1
V/M | 巜悢 | TD | |||||||||
楅栘丂枹嵷幚 | 棫柦 | 3 | 3 | V | 2 | 1/4 | -6 | 13 | |||
戝栘丂惏崄 | 嫗戝 | V | V | 4 | 2 | 2/4 | -1 | 16 | |||
彫揷丂傒偼傞 | 拞嫗 | V | 4 | 0 | 4 | 1/4 | -5 | 13 | |||
攏応丂惏嵷 | 擔戝 | 4 | V | V | V | 3/4 | 7 | 19 | |||
愳搰丂愮擳 | 愱戝 | V | V | V | 3 | 3/4 | 5 | 18 |
踢百斣崋2
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
媑懞丂旤曚 | 摨戝 | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
搰揷丂弚婓 | 搶彈 | 3 | V | 3 | V | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
壃尨丂岾撨 | 愱戝 | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
慜揷丂愮恞 | 嫗戝 | 0 | V | 2 | 0 | 3 | 1/5 | -11 | 10 | |||
彫愳丂愮恞 | 擔彈 | V | 1 | 4 | V3 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
崟恵丂桟旤 | 妛廗 | 4 | V | 1 | V | 3 | 2/5 | -2 | 18 |
踢百斣崋3
V/M | 巜悢 | TD | |||||||||
孠柤丂抦壜巕 | 搶彈 | V | V4 | 3 | V | 3/4 | 4 | 17 | |||
惣媣曐丂壞幚 | 宑戝 | 2 | V | V3 | 3 | 2/4 | -3 | 13 | |||
塱搱丂搷柤 | 挬擔 | 3 | 4 | V4 | 3 | 1/4 | -3 | 14 | |||
怴堜丂傂傛傝 | 朄戝 | V | 2 | 3 | V | 2/4 | 3 | 15 | |||
嶳拞丂巙麕棦 | 棫柦 | 3 | V | V | 2 | 2/4 | -1 | 15 |
踢百斣崋4
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
悈栰丂壚壒 | 搶彈 | 1 | 3 | V | 4 | V3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
懞忋丂撧捗婓 | 娭妛 | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
嶳揷丂悙庽 | 愱戝 | V4 | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
拞懞丂梱崄 | 搶擾 | 4 | V4 | 1 | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
抮揷丂錆桟 | 擔懱 | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 0 | 22 | |||
戝郪丂壚宐 | 惵嶳 | 2 | 0 | 1 | V | 4 | 1/5 | -10 | 12 |
踢百斣崋5
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
榚丂惉幚 | 宑戝 | 2 | 2 | V | V | V4 | 3/5 | 0 | 18 | |||
惎丂弮楁 | 柧戝 | V | V3 | 4 | V | 1 | 3/5 | 1 | 18 | |||
嬵応丂傒側傒 | 憗戝 | V | 1 | V | V4 | V4 | 4/5 | 8 | 19 | |||
彫懞丂嵤壴 | 嫗戝 | 1 | V | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -17 | 7 | |||
嵅摗丂嵤巕 | 妛廗 | 4 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 4 | 21 | |||
娾摨丂傂傑傢傝 | 娭妛 | 3 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | 4 | 19 |
踢百斣崋6
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
壛摗丂憗奊 | 棫柦 | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
揷拞丂幍奀 | 惵嶳 | 2 | 2 | 3 | 3 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
嶰妏丂棟宐 | 娭妛 | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
敀愇丂奊棦 | 擔戝 | V | V | 1 | 4 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
擻惃丂梩寧 | 愱戝 | V | V4 | 4 | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
怷杮丂嵷寧 | 柧戝 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 11 |
踢百斣崋7
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
嶁応丂桳壺 | 柧戝 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -8 | 17 | |||
崅捤丂桰婓巕 | 妛廗 | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
抾拞丂抰梩 | 擔彈 | V | 4 | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -4 | 19 | |||
埨揷丂壴昪 | 棫柦 | V | 3 | V | 2 | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
戝杒丂枹棃 | 娭妛 | V | 4 | V | V3 | 0 | 3/5 | -2 | 17 | |||
崅嫶丂埳悂 | 拞嫗 | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 |
踢百斣崋8
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
懞忋丂壞婓 | 憗戝 | 1 | 1 | V3 | 2 | V | 2/5 | -3 | 12 | |||
慜揷丂桭嵷 | 朄戝 | V | V | V4 | V3 | V | 5/5 | 12 | 22 | |||
嶳岥丂旤棦 | 擔懱 | V2 | 0 | V | V | 1 | 3/5 | -6 | 13 | |||
揷懞丂壚撧曚 | 娭妛 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0/5 | -8 | 13 | |||
搊嶁丂棞擳 | 擔戝 | V3 | 2 | 4 | V | 3 | 2/5 | 1 | 17 | |||
嫶杮丂憗婱 | 搶擾 | 3 | 4 | V | V4 | V | 3/5 | 4 | 21 |
踢百斣崋9
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
嬓壓丂壜楡 | 擔彈 | 4 | V | V | 1 | 4 | 2/5 | -3 | 19 | |||
彫揷丂偟傎傝 | 挬擔 | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
嶳揷丂棦撧 | 摨戝 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
媑徏丂椩壥 | 擔戝 | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 23 | |||
懞忋丂媣旤 | 朄戝 | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
怓杸丂旤挬 | 娭妛 | V | 4 | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 21 |
踢百斣崋10
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
慮崻丂堦梩 | 愱戝 | 4 | V4 | V | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
屆枔丂挭棦 | 柧戝 | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
抾拞丂梍婬 | 擔彈 | 3 | V | 0 | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
郪塝丂旤嬭 | 憗戝 | 3 | 4 | V | 1 | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
壛摗丂桳榒崄 | 拞嫗 | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
嶳揷丂梱崄 | 嫗戝 | V | 4 | V | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 20 |
踢百斣崋11
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
慜丂鈾巕 | 妛廗 | 0 | 2 | 3 | 3 | V3 | 1/5 | -11 | 11 | |||
嵥摗丂曕柌 | 憗戝 | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
孠揷丂惏崄 | 娭妛 | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
揷拞丂偁傗 | 挬擔 | V | 2 | 2 | 4 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
晉塱丂宐旤 | 朄戝 | V | 4 | 1 | V | 4 | 2/5 | -3 | 19 | |||
徏嶳丂埡崄 | 擔懱 | 2 | 3 | 2 | 4 | V | 1/5 | -6 | 16 |
Document Engarde - 2017/11/16 19:18:33