第67回全日本学生個人選手権大会
女子サーブル
平成29年 11月16日
駒沢オリンピック公園屋内球技場
ED 64から
| 1 | 佐々木 光 | 朝日 | ||||||
| 佐々木 光 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 佐々木 光 | ||||||||
| 33 | 佐藤 萌美 | 専大 | 15/5 | |||||
| 鈴木 未菜実 | ||||||||
| 32 | 鈴木 未菜実 | 立命 | 15/9 | |||||
| 佐々木 光 | ||||||||
| 17 | 林 真由 | 東女 | 15/12 | |||||
| 林 真由 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 山下 りりか | ||||||||
| 49 | 15/9 | |||||||
| 山下 りりか | ||||||||
| 16 | 山下 りりか | 立命 | ||||||
| 佐々木 光 | ||||||||
| 9 | 安田 早希 | 日大 | 15/12 | |||||
| 安田 早希 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 安田 早希 | ||||||||
| 41 | 15/8 | |||||||
| 田中 彩花 | ||||||||
| 24 | 田中 彩花 | 関学 | ||||||
| 木 杏菜 | ||||||||
| 25 | 佐々木 優芙 | 関学 | 15/11 | |||||
| 佐々木 優芙 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 木 杏菜 | ||||||||
| 57 | 15/8 | |||||||
| 木 杏菜 | ||||||||
| 8 | 木 杏菜 | 日体 | ||||||
| 佐々木 光 | ||||||||
| 5 | 高橋 伊吹 | 中京 | 15/14 | |||||
| 高橋 伊吹 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 高橋 伊吹 | ||||||||
| 37 | 15/11 | |||||||
| 和田 佳奈 | ||||||||
| 28 | 和田 佳奈 | 法大 | ||||||
| 田崎 里花子 | ||||||||
| 21 | 田崎 里花子 | 東女 | 15/1 | |||||
| 田崎 里花子 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 田崎 里花子 | ||||||||
| 53 | 15/7 | |||||||
| 徳田 朱里 | ||||||||
| 12 | 徳田 朱里 | 専大 | ||||||
| 林 秋香 | ||||||||
| 13 | 安部 詩織 | 同大 | 15/5 | |||||
| 安部 詩織 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 安部 詩織 | ||||||||
| 45 | 15/13 | |||||||
| 酒井 舞亜 | ||||||||
| 20 | 酒井 舞亜 | 日大 | ||||||
| 林 秋香 | ||||||||
| 29 | 松ア 麻美 | 日女 | 15/4 | |||||
| 松ア 麻美 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 林 秋香 | ||||||||
| 61 | 15/7 | |||||||
| 林 秋香 | ||||||||
| 4 | 林 秋香 | 日大 | ||||||
| 佐々木 光 | ||||||||
| 3 | 小林 かなえ | 東女 | 15/5 | |||||
| 小林 かなえ | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 小林 かなえ | ||||||||
| 35 | 15/6 | |||||||
| 加藤 玲衣 | ||||||||
| 30 | 加藤 玲衣 | 東女 | ||||||
| 小林 かなえ | ||||||||
| 19 | 向井 晴香 | 朝日 | 15/4 | |||||
| 向井 晴香 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 向井 晴香 | ||||||||
| 51 | 15/12 | |||||||
| 齋藤 里羅子 | ||||||||
| 14 | 齋藤 里羅子 | 早大 | ||||||
| 檜谷 幸 | ||||||||
| 11 | 飯田 ひかり | 専大 | 15/12 | |||||
| 飯田 ひかり | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 飯田 ひかり | ||||||||
| 43 | 15/9 | |||||||
| 松尾 美都希 | ||||||||
| 22 | 松尾 美都希 | 日女 | ||||||
| 檜谷 幸 | ||||||||
| 27 | 管野 真木 | 関学 | 15/4 | |||||
| 管野 真木 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 檜谷 幸 | ||||||||
| 59 | 15/5 | |||||||
| 檜谷 幸 | ||||||||
| 6 | 檜谷 幸 | 日大 | ||||||
| 狩野 菜々子 | ||||||||
| 7 | 木村 結 | 早大 | 15/14 | |||||
| 木村 結 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 木村 結 | ||||||||
| 39 | 15/8 | |||||||
| 佐林 優 | ||||||||
| 26 | 佐林 優 | 慶大 | ||||||
| 木村 結 | ||||||||
| 23 | 服部 妃冬未 | 法大 | 15/12 | |||||
| 服部 妃冬未 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 服部 妃冬未 | ||||||||
| 55 | 15/14 | |||||||
| 片ヶP 有香 | ||||||||
| 10 | 片ヶP 有香 | 日大 | ||||||
| 狩野 菜々子 | ||||||||
| 15 | 矢幡 侑菜 | 朝日 | 15/8 | |||||
| 矢幡 侑菜 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 矢幡 侑菜 | ||||||||
| 47 | 15/12 | |||||||
| 福島 涼香 | ||||||||
| 18 | 福島 涼香 | 慶大 | ||||||
| 狩野 菜々子 | ||||||||
| 31 | 谷口 佳那恵 | 朝日 | 15/9 | |||||
| 谷口 佳那恵 | ||||||||
| 34 | 四井 真理奈 | 朝日 | 15/8 | |||||
| 狩野 菜々子 | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| 狩野 菜々子 | ||||||||
| 2 | 狩野 菜々子 | 日体 |
3位
| 1 | 林 秋香 | 日大 | |
| 檜谷 幸 | |||
| 2 | 檜谷 幸 | 日大 | 15/11 |
Document Engarde - 2017/11/17 17:54:41