第67回 全日本学生個人選手権大会
女子エペ
平成29年 11月15日
駒沢オリンピック公園屋内競技場
全ランク
ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
1 | 村上 久美 | 法大 | ||
2 | 高橋 伊吹 | 中京 | ||
3 | 吉村 美穂 | 同大 | ||
4 | 村上 奈津希 | 関学 | ||
5 | 高塚 悠希子 | 学習 | ||
6 | 馬場 晴菜 | 日大 | ||
7 | 白石 絵里 | 日大 | ||
8 | 曽根 一葉 | 専大 | ||
9 | 桑田 晴香 | 関学 | ||
10 | 前田 友菜 | 法大 | ||
11 | 才藤 歩夢 | 早大 | ||
11 | 山田 瑞樹 | 専大 | ||
13 | 古俣 潮里 | 明大 | ||
14 | 能勢 葉月 | 専大 | ||
15 | 川島 千乃 | 専大 | ||
16 | 富永 恵美 | 法大 | ||
17 | 三角 理恵 | 関学 | ||
18 | 駒場 みなみ | 早大 | ||
19 | 加藤 有倭香 | 中京 | ||
20 | 桑名 知可子 | 東女 | ||
21 | 加藤 早絵 | 立命 | ||
22 | 小田 しほり | 朝日 | ||
23 | 橋本 早貴 | 東農 | ||
24 | 吉松 琳果 | 日大 | ||
25 | 大北 未来 | 関学 | ||
26 | 新井 ひより | 法大 | ||
27 | 大木 晴香 | 京大 | ||
28 | 西久保 夏実 | 慶大 | ||
29 | 登坂 梨乃 | 日大 | ||
30 | 色摩 美朝 | 関学 | ||
31 | 島田 舜希 | 東女 | ||
32 | 山田 遥香 | 京大 | ||
33 | 荻原 幸那 | 専大 | ||
34 | 小川 千尋 | 日女 | ||
34 | 星 純玲 | 明大 | ||
36 | 池田 茉佑 | 日体 | ||
37 | 脇 成実 | 慶大 | ||
38 | 山口 美里 | 日体 | ||
39 | 山中 志似「 | 立命 | ||
40 | 佐藤 彩子 | 学習 | ||
41 | 岩同 ひまわり | 関学 | ||
42 | 澤浦 美玖 | 早大 | ||
43 | 黒須 佑美 | 学習 | ||
44 | 巾下 可蓮 | 日女 | ||
45 | 中村 遥香 | 東農 | ||
46 | 村上 夏希 | 早大 | ||
47 | 田中 あや | 朝日 | ||
48 | 水野 佳音 | 東女 | ||
49 | 安田 花苗 | 立命 | ||
50 | 永嶋 桃名 | 朝日 | ||
51 | 小田 みはる | 中京 | ||
52 | 鈴木 未菜実 | 立命 | ||
53 | 竹中 稚葉 | 日女 | ||
54 | 松山 絢香 | 日体 | ||
55 | 田中 七海 | 青山 | ||
56 | 竹中 誉稀 | 日女 | ||
57 | 大澤 佳恵 | 青山 | ||
58 | 前ア 笙子 | 学習 | ||
59 | 前田 千尋 | 京大 | ||
60 | 小村 彩花 | 京大 | ||
61 | 坂場 有華 | 明大 | ||
62 | 田村 佳奈穂 | 関学 | ||
63 | 森本 菜月 | 明大 | ||
64 | 山田 里奈 | 同大 |
Document Engarde - 2017/11/16 19:17:22