関東学生フェンシング新人戦
男子フルーレ
平成29年9月13日
駒沢オリンピック公園体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
田村浩太郎 | 日本体育大学 | 2 | 1 | 2 | V | 1/4 | -6 | 10 | |||
永田凌成 | 日本体育大学 | V | 3 | 2 | V | 2/4 | 0 | 15 | |||
吉岡慶太 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
松村侑馬 | 中央大学 | V | V | 1 | V | 3/4 | 6 | 16 | |||
中島悠太 | 青山学院大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/4 | -14 | 6 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||
眞田涼太 | 日本体育大学 | V | V | V | 4 | 3/4 | 9 | 19 | |||
吉永亘佑 | 日本体育大学 | 4 | 0 | V | V | 2/4 | 0 | 14 | |||
渡辺晋吾 | 拓殖大学 | 0 | V | V | 3 | 2/4 | -1 | 13 | |||
川崎空 | 東北学院大学 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0/4 | -12 | 8 | |||
高梨遼太郎 | 専修大学 | V | 1 | V | V | 3/4 | 4 | 16 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | |||||||||
大橋亮介 | 日本体育大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -12 | 8 | |||
福山恭平 | 日本体育大学 | V | 0 | 2 | 0 | 1/4 | -12 | 7 | |||
奥武大輔 | 早稲田大学 | V | V | 4 | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
持田龍平 | 専修大学 | V | V | V | 1 | 3/4 | 4 | 16 | |||
永野雄大 | 中央大学 | V | V | 4 | V | 3/4 | 12 | 19 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | |||||||||
若月航矢 | 日本体育大学 | 0 | V | 2 | 0 | 1/4 | -11 | 7 | |||
毛利純 | 日本体育大学 | V | V | 2 | 2 | 2/4 | 4 | 14 | |||
浅野稜 | 青山学院大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
菅原康平 | 中央大学 | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
伊藤拓真 | 日本大学 | V | V | V | 4 | 3/4 | 11 | 19 |
Document Engarde - 2017/09/13 17:23:48