娭搶妛惗僼僃儞僔儞僌怴恖愴
彈巕僼儖乕儗
暯惉俀俋擭9寧13擔
嬵戲僆儕儞僺僢僋岞墍懱堢娰
踢百, 1夞愴
踢百斣崋1
V/M | 巜悢 | TD | ||||||||||
挿暻楀撧 | 搶嫗彈巕懱堢戝妛 | 2 | 2 | 0 | V4 | V | 2/5 | -6 | 13 | |||
拞壆嬇 | 擔杮戝妛 | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
墦摗棦撧 | 憗堫揷戝妛 | V4 | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
搶浠墰 | 擔杮懱堢戝妛 | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
郷揷傒偢婭 | 惵嶳妛堾戝妛 | 2 | 1 | 1 | 1 | V | 1/5 | -9 | 10 | |||
嵶愳柌朼 | 崙妛堾戝妛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 |
踢百斣崋2
V/M | 巜悢 | TD | |||||||||
搊旜憗撧 | 憗堫揷戝妛 | 3 | V | V | V | 3/4 | 12 | 18 | |||
崅揷恀斂 | 朄惌戝妛 | V | V | 3 | V | 3/4 | 7 | 18 | |||
徏旜旤搒婓 | 擔杮彈巕懱堢戝妛 | 0 | 3 | V | V | 2/4 | 0 | 13 | |||
壴揷壞夎 | 搶嫗彈巕懱堢戝妛 | 0 | V | 1 | V | 2/4 | -5 | 11 | |||
抮揷錆桟 | 擔杮懱堢戝妛 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/4 | -14 | 6 |
踢百斣崋3
V/M | 巜悢 | TD | |||||||||
愬梩晼壚 | 憗堫揷戝妛 | 1 | 3 | V | V | 2/4 | 0 | 14 | |||
彫愳愮恞 | 擔杮彈巕懱堢戝妛 | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
屲廫棐桰壴 | 擔杮戝妛 | V4 | 3 | V | V | 3/4 | 2 | 17 | |||
摗旤寧 | 愱廋戝妛 | 4 | 2 | 4 | V | 1/4 | -2 | 15 | |||
嶳壓偪偼傞 | 擔杮懱堢戝妛 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/4 | -14 | 6 |
踢百斣崋4
V/M | 巜悢 | TD | |||||||||
峚岥楃嵷 | 憗堫揷戝妛 | 4 | V | V | V | 3/4 | 12 | 19 | |||
愮梩庨壞 | 憗堫揷戝妛 | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
杒椦垽棟 | 搶杒妛堾戝妛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/4 | -18 | 2 | |||
崅嫶幍旤 | 擔杮懱堢戝妛 | 0 | 3 | V | V | 2/4 | 0 | 13 | |||
埳摗弮崄 | 擔杮彈巕懱堢戝妛 | 2 | 2 | V | 3 | 1/4 | -4 | 12 |
Document Engarde - 2017/09/13 17:14:43