関東学生フェンシング新人戦
女子フルーレ
平成29年9月13日
駒沢オリンピック公園体育館
ED 16から
| 1 | 東莉央 | 日本体育大学 | ||||
| 東莉央 | ||||||
| 16 | ||||||
| 東莉央 | ||||||
| 9 | 中屋暁 | 日本大学 | 15/6 | |||
| 中屋暁 | ||||||
| 8 | 五十嵐悠花 | 日本大学 | 10/2 | |||
| 東莉央 | ||||||
| 5 | 溝口礼菜 | 早稲田大学 | 15/6 | |||
| 松尾美都希 | ||||||
| 12 | 松尾美都希 | 日本女子体育大学 | 10/9 | |||
| 遠藤里奈 | ||||||
| 13 | 花田夏芽 | 東京女子体育大学 | 11/7 | |||
| 遠藤里奈 | ||||||
| 4 | 遠藤里奈 | 早稲田大学 | 10/3 | |||
| 東莉央 | ||||||
| 3 | 千葉朱夏 | 早稲田大学 | 15/3 | |||
| 千葉朱夏 | ||||||
| 14 | 長壁怜奈 | 東京女子体育大学 | 10/4 | |||
| 登尾早奈 | ||||||
| 11 | 高橋七美 | 日本体育大学 | 15/8 | |||
| 登尾早奈 | ||||||
| 6 | 登尾早奈 | 早稲田大学 | 10/4 | |||
| 登尾早奈 | ||||||
| 7 | 高田真帆 | 法政大学 | 15/6 | |||
| 高田真帆 | ||||||
| 10 | 仙葉楓佳 | 早稲田大学 | 10/6 | |||
| 高田真帆 | ||||||
| 15 | 藤美月 | 専修大学 | 15/9 | |||
| 小川千尋 | ||||||
| 2 | 小川千尋 | 日本女子体育大学 | 10/1 |
3位
| 1 | 遠藤里奈 | 早稲田大学 | |
| 遠藤里奈 | |||
| 2 | 高田真帆 | 法政大学 | 15/14 |
Document Engarde - 2017/09/13 17:14:03