関東学生フェンシング新人戦大会
女子エペ
平成29年9月13日
駒沢オリンピック公園体育館
ED 16から
1 | 河瀬珠恵 | 日本大学 | ||||
河瀬珠恵 | ||||||
16 | ||||||
村上夏希 | ||||||
9 | 小川千尋 | 日本女子体育大学 | 15/9 | |||
村上夏希 | ||||||
8 | 村上夏希 | 早稲田大学 | 10/6 | |||
村上夏希 | ||||||
5 | 吉松琳果 | 日本大学 | 15/8 | |||
吉松琳果 | ||||||
12 | 山下ちはる | 日本体育大学 | 10/5 | |||
吉松琳果 | ||||||
13 | 10/5 | |||||
川島千乃 | ||||||
4 | 川島千乃 | 専修大学 | ||||
高塚悠希子 | ||||||
3 | 駒場みなみ | 早稲田大学 | 15/7 | |||
駒場みなみ | ||||||
14 | ||||||
新井ひより | ||||||
11 | 水野佳音 | 東京女子体育大学 | 7/6 | |||
新井ひより | ||||||
6 | 新井ひより | 法政大学 | 7/5 | |||
高塚悠希子 | ||||||
7 | 池田茉佑 | 日本体育大学 | 10/6 | |||
高塚悠希子 | ||||||
10 | 高塚悠希子 | 学習院大学 | 10/8 | |||
高塚悠希子 | ||||||
15 | 15/10 | |||||
中浦柚樹 | ||||||
2 | 中浦柚樹 | 日本大学 |
3位
1 | 吉松琳果 | 日本大学 | |
新井ひより | |||
2 | 新井ひより | 法政大学 | 7/6 |
Document Engarde - 2017/09/13 17:20:44