関東学生フェンシング新人戦大会
女子エペ
平成29年9月13日
駒沢オリンピック公園体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
水野佳音 | 東京女子体育大学 | V | V4 | 2 | V | 0 | 3/5 | -1 | 16 | |||
北林愛理 | 東北学院大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -10 | 15 | |||
池田茉佑 | 日本体育大学 | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 22 | |||
高塚悠希子 | 学習院大学 | V3 | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 0 | 18 | |||
大澤佳恵 | 青山学院大学 | 3 | V | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
河瀬珠恵 | 日本大学 | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||
山下ちはる | 日本体育大学 | 4 | 1 | 3 | V | 1/4 | -3 | 13 | |||
川島千乃 | 専修大学 | V | V | 4 | V | 3/4 | 5 | 19 | |||
駒場みなみ | 早稲田大学 | V | 3 | V | V | 3/4 | 10 | 18 | |||
吉松琳果 | 日本大学 | V | V | 2 | V | 3/4 | 5 | 17 | |||
鈴木薫代 | 東京農業大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | -17 | 3 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
新井ひより | 法政大学 | 4 | V4 | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
中浦柚樹 | 日本大学 | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
小川千尋 | 日本女子体育大学 | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
村上夏希 | 早稲田大学 | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
細川夢紡 | 国学院大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
黒須佑実 | 学習院大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | V | 1/5 | -5 | 15 |
Document Engarde - 2017/09/13 17:20:23