関東学生フェンシング新人戦大会
男子エペ
平成29年9月13日
駒沢オリンピック公園体育館
ED 16から
| 1 | 田村純也 | 慶應義塾大学 | ||||
| 田村純也 | ||||||
| 16 | ||||||
| 田村純也 | ||||||
| 9 | 上村一貴 | 専修大学 | 15/12 | |||
| 佐々木功喜 | ||||||
| 8 | 佐々木功喜 | 日本大学 | 10/9 | |||
| 吉永亘佑 | ||||||
| 5 | 吉永亘佑 | 日本体育大学 | 12/11 | |||
| 吉永亘佑 | ||||||
| 12 | 佐田駿希 | 東京農業大学 | 10/9 | |||
| 吉永亘佑 | ||||||
| 13 | 吉岡慶太 | 慶應義塾大学 | 15/13 | |||
| 清水駿斗 | ||||||
| 4 | 清水駿斗 | 拓殖大学 | 10/5 | |||
| 沢村拓哉 | ||||||
| 3 | 清水雄大 | 慶應義塾大学 | 9/8 | |||
| 清水雄大 | ||||||
| 14 | ||||||
| 清水雄大 | ||||||
| 11 | 山本力也 | 日本大学 | 15/11 | |||
| 金田和樹 | ||||||
| 6 | 金田和樹 | 東京農業大学 | 10/6 | |||
| 沢村拓哉 | ||||||
| 7 | 武井倖也 | 日本大学 | 15/10 | |||
| 武井倖也 | ||||||
| 10 | 米山真於 | 青山学院大学 | 10/1 | |||
| 沢村拓哉 | ||||||
| 15 | 15/14 | |||||
| 沢村拓哉 | ||||||
| 2 | 沢村拓哉 | 法政大学 |
3位
| 1 | 田村純也 | 慶應義塾大学 | |
| 田村純也 | |||
| 2 | 清水雄大 | 慶應義塾大学 | 15/13 |
Document Engarde - 2017/09/13 17:34:32