関東学生フェンシング新人戦
男子サーブル
平成29年9月13日
駒沢オリンピック公園体育館
ED 32から
1 | 稲垣武人 | 日本大学 | |||||
稲垣武人 | |||||||
32 | |||||||
稲垣武人 | |||||||
17 | 田村浩太郎 | 日本体育大学 | 10/3 | ||||
田村浩太郎 | |||||||
16 | 鈴木敦大 | 東北学院大学 | 15/9 | ||||
稲垣武人 | |||||||
9 | 松渕直希 | 日本大学 | 15/8 | ||||
松渕直希 | |||||||
24 | |||||||
松渕直希 | |||||||
25 | 10/7 | ||||||
佐藤宏樹 | |||||||
8 | 佐藤宏樹 | 専修大学 | |||||
浅野裕暉 | |||||||
5 | 阿部晴空 | 日本大学 | 15/13 | ||||
阿部晴空 | |||||||
28 | |||||||
大橋亮介 | |||||||
21 | 10/9 | ||||||
大橋亮介 | |||||||
12 | 大橋亮介 | 日本体育大学 | |||||
浅野裕暉 | |||||||
13 | 福山恭平 | 日本体育大学 | 15/13 | ||||
福山恭平 | |||||||
20 | |||||||
浅野裕暉 | |||||||
29 | 10/6 | ||||||
浅野裕暉 | |||||||
4 | 浅野裕暉 | 日本大学 | |||||
小山桂史 | |||||||
3 | 眞田涼太 | 日本体育大学 | 15/9 | ||||
眞田涼太 | |||||||
30 | |||||||
眞田涼太 | |||||||
19 | 10/7 | ||||||
関本賢太郎 | |||||||
14 | 関本賢太郎 | 慶應義塾大学 | |||||
眞田涼太 | |||||||
11 | 若月航矢 | 日本体育大学 | 15/10 | ||||
若月航矢 | |||||||
22 | |||||||
永田凌成 | |||||||
27 | 10/8 | ||||||
永田凌成 | |||||||
6 | 永田凌成 | 日本体育大学 | |||||
小山桂史 | |||||||
7 | 小野大貴 | 法政大学 | 15/10 | ||||
小野大貴 | |||||||
26 | |||||||
小山桂史 | |||||||
23 | 10/8 | ||||||
小山桂史 | |||||||
10 | 小山桂史 | 早稲田大学 | |||||
小山桂史 | |||||||
15 | 尾浦智也 | 青山学院大学 | 15/8 | ||||
倉林洋太 | |||||||
18 | 倉林洋太 | 拓殖大学 | 15/8 | ||||
松永健吾 | |||||||
31 | 10/5 | ||||||
松永健吾 | |||||||
2 | 松永健吾 | 日本大学 |
3位
1 | 稲垣武人 | 日本大学 | |
稲垣武人 | |||
2 | 眞田涼太 | 日本体育大学 | 15/12 |
Document Engarde - 2017/09/13 17:26:49